포스텍에서 구독하고 있는 유료DB로 국내 최초의 전세계 인터넷 특허검색시스템으로 1여억 건의 특허 데이터베이스를 구축하고 있으며 한국, 미국, 일본, 유럽, PCT, INPADOC 등의 주요국가의 산업재산권 정보를 서비스 하고 있으며 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.
전체보기를 클릭하시면 더 큰 화면에서 자료를 보실 수 있습니다.
하단의 링크를 클릭하여 Slideshare로 이동하시면 자료를 다운받으실 수 있습니다.
국가 | 문헌종류 | 제공기간 | 업데이트주기 |
한국 | 특허공개 | 1983.03.25 - | 매주 |
특허등록 | 1998.08.01 - | 매주 | |
미국 | 공개 | 2001.03.15 - | 매주 |
등록 | 1976.01.06 - | 매주 | |
일본 | 특허공개 | 1993.01.08 - | 매주 |
특허등록 | 1996.05.29 - | 매주 | |
EP | 공개 (EP-A) | 1978.12.20 - | 매주 |
등록 (EP-B) | 1980.01.09 - | 매주 | |
PCT(WO) | 1978.10.19 - | 매주 | |
중국 | 특허공개 | 1985.09.10 - | 매월 |
특허등록 | 1985.09.10 - | 매월 | |
DOCDB | 1968.01.01 - | 매주 | |
기타개별국 | 독일 | 1861.09.28 - | 매월 |
영국 | 1782.07.04 - | 매월 | |
프랑스 | 1855.02.27 - | 매월 | |
러시아 | 1993.02.15 - | 매월 | |
인도 | 1975.08.02 - | 매월 | |
대만 | 1991.01.21 - | 매월 |
※ 상세 데이터 범위는 WIPSON> 이용가이드> 데이터범위를 참고하세요